產(chǎn)品分類(lèi)
熱門(mén)產(chǎn)品
服務(wù)熱線(xiàn) 13771529580
- 電話(huà) : 13771529580
- 手機 : 0510-83833522
- 聯(lián)系人 : 王經(jīng)理
- 郵箱 : [email protected]
- 網(wǎng)址 : www.iguicai.com
- 地址 : 無(wú)錫市惠山區洛社鎮萬(wàn)馬村
推薦產(chǎn)品 / Popular Products
產(chǎn)品特點(diǎn):
離心風(fēng)機實(shí)質(zhì)是一種變流量恒壓裝置。當轉速一定時(shí),離心風(fēng)機的壓力-流量理論曲線(xiàn)應是一條直線(xiàn).由于內部損失,實(shí)際特性曲線(xiàn)是彎曲的。離心風(fēng)機中所產(chǎn)生的壓力受到進(jìn)氣溫度或密度變化的較大影響。對一個(gè)給定的進(jìn)氣量,最高進(jìn)氣溫度(空氣密度最低)時(shí)產(chǎn)生的壓力最低.對于一條給定的壓力與流量特性曲線(xiàn),就有一條功率與流量特性曲線(xiàn).當鼓風(fēng)機以恒速運行時(shí),對于一個(gè)給定的流量,所需的功率隨進(jìn)氣溫度的降低而升高。
離心風(fēng)機表:
機號 Model(No.) | 功率 Power(Kw) | 轉速 Rotation Speed (r/min) | 流量 Volume Flow (m3/h) | 全壓 Total Pressure (Pa) |
2.8A | 1.1 | 2900 | 1131-2262 | 950-657 |
0.55 | 1450 | 565-1131 | 245-166 | |
3.15A | 1.5 | 2900 | 1825-3435 | 1245-853 |
0.55 | 1450 | 912-1718 | 313-215 | |
3.55A | 3 | 2900 | 2708-5013 | 1608-1108 |
0.55 | 1450 | 1354-2507 | 402-274 | |
4A | 4 | 2900 | 3984-7281 | 2069-1431 |
0.75 | 1450 | 1992-3641 | 519-353 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5790-10485 | 2657-1833 |
1.1 | 1450 | 2895-5242 | 666-460 | |
5A | 15 | 2900 | 8050-14490 | 3314-2304 |
2.2 | 1450 | 4025-7245 | 823-578 | |
6.3D | 5.5 | 1450 | 8320-14761 | 1323-921 |
2.2 | 960 | 5508-9773 | 578-402 | |
8D | 18.5 | 1450 | 17585-30774 | 2157-1500 |
5.5 | 960 | 11643-20375 | 942-657 | |
3 | 730 | 8853-15403 | 549-383 | |
10D | 55 | 1450 | 35420-61179 | 3442-2422 |
18.5 | 960 | 23450-40505 | 1510-1059 | |
7.5 | 730 | 17832-30801 | 873-618 | |
12.5D | 55 | 960 | 45800-79111 | 2354-1657 |
22 | 730 | 34828-60157 | 1363-961 |
標簽: